請報考以下崗位的報考人員,在4月27日17:30前改報其他崗位。
改報其他崗位入口
| 崗位序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
| 19 | 柳州市工業和信息化委員會 | 柳州市節能監察中心 | 專業技術崗位 |
| 30 | 柳州市國土資源局 | 柳州市土地復墾開發整理中心 | 管理崗一 |
| 41 | 柳州市機關事務管理局 | 柳州市機關物業管理中心 | 物業管理崗 |
| 45 | 柳州市機關事務管理局 | 柳州市直機關醫務室 | 臨床醫師崗 |
| 47 | 柳州市機關事務管理局 | 柳州市政府集中采購中心 | 辦公室文員 |
| 68 | 柳州市教育局 | 柳州城市職業學院 | 機械設計與制造類專業教師 |
| 93 | 柳州市林業局 | 柳州市三門江國家森林公園管理處 | 專業技術崗位四 |
| 99 | 柳州市林業局 | 柳州市苗圃林場 | 專業技術崗位一 |
| 100 | 柳州市林業局 | 柳州市苗圃林場 | 專業技術崗位二 |
| 105 | 柳州市民政局 | 柳州市社會福利院 | 西醫臨床崗位 |
| 110 | 柳州市民政局 | 柳州市社會福利醫院 | 西醫臨床崗位三 |
| 125 | 柳州市體育局 | 柳州籃球訓練基地 | 排球教練 |
| 127 | 柳州市體育局 | 柳州體育中心 | 辦公室科員 |
| 147 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市紅十字會醫院 | 西醫臨床崗位三 |
| 148 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市紅十字會醫院 | 西醫臨床崗位四 |
| 151 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市紅十字會醫院 | 西醫臨床崗位七 |
| 165 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市柳鐵中心醫院 | 西醫臨床崗位十一 |
| 167 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市柳鐵中心醫院 | 西醫臨床崗位十三 |
| 172 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市中西醫結合醫院 | 西醫臨床崗位一 |
| 173 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市中西醫結合醫院 | 公共衛生崗位 |
| 174 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市中西醫結合醫院 | 西醫臨床崗位二 |
| 175 | 柳州市衛生和計劃生育委員會 | 柳州市中西醫結合醫院 | 西醫臨床崗位三 |
| 193 | 柳州市文化新聞出版廣電局 | 柳州市藝術研究所 | 專技崗位一 |
| 197 | 柳州市文化新聞出版廣電局 | 柳州市圖書館 | 專技崗位四 |
| 202 | 柳州市文化新聞出版廣電局 | 柳州市群眾藝術館 | 專技崗位五 |
| 242 | 柳州市住房與城鄉建設委員會 | 柳州市城市照明管理處 | 專技崗 |
| 259 | 柳東新區管委會 | 柳州市魚峰區雒容鎮國土規建環保安監站 | 專技崗 |
| 260 | 柳東新區管委會 | 柳州市魚峰區雒容鎮國土規建環保安監站 | 管理崗 |
| 283 | 柳州市城中區 | 柳州市城中區疾病預防控制中心 | 公共衛生一 |
| 284 | 柳州市城中區 | 柳州市城中區疾病預防控制中心 | 公共衛生二 |
| 290 | 柳州市城中區 | 柳州市潭中路小學 | 校醫 |
| 308 | 柳州市魚峰區 | 柳州市魚峰區疾病預防控制中心 | 崗位六 |
| 310 | 柳州市魚峰區 | 柳州市魚峰區園林綠化管理所 | 專技崗 |
| 323 | 柳州市柳南區 | 柳州市柳南區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位五 |
| 324 | 柳州市柳南區 | 柳州市柳南區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位六 |
| 326 | 柳州市柳南區 | 柳州市柳南區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位八 |
| 329 | 柳州市柳南區 | 柳州市柳南區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位十一 |
| 330 | 柳州市柳南區 | 柳州市柳南區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位十二 |
| 331 | 柳州市柳南區 | 柳州市柳南區疾病預防控制中心 | 專業技術崗位十三 |
| 334 | 柳州市柳北區 | 柳北區疾病預防控制中心 | 公共衛生崗位一 |
| 335 | 柳州市柳北區 | 柳北區疾病預防控制中心 | 公共衛生崗位二 |
| 361 | 柳州市柳江區 | 柳江區不動產登記中心 | 專技人員 |
| 372 | 柳州市柳江區 | 柳江區人工影響天氣管理中心 | 災害管理員 |
| 373 | 柳州市柳江區 | 柳江區青少年業余體校 | 籃球教練員 |
| 382 | 柳州市柳江區 | 柳江區中醫醫院 | 放射科醫師 |
| 383 | 柳州市柳江區 | 柳江區中醫醫院 | 超聲科醫師 |
| 384 | 柳州市柳江區 | 柳江區中醫醫院 | 麻醉科醫師 |
| 385 | 柳州市柳江區 | 柳江區中醫醫院 | 普外科醫師 |
| 386 | 柳州市柳江區 | 柳江區中醫醫院 | 骨科醫師 |
| 387 | 柳州市柳江區 | 柳江區中醫醫院 | 婦產科醫師 |
| 468 | 柳城縣 | 柳城縣環境衛生管理站 | 會計人員 |
| 497 | 柳城縣 | 柳城縣扶貧開發綜合服務中心古砦仫佬族鄉扶貧工作站 | 管理崗位二 |
| 528 | 柳城縣 | 柳城縣人民醫院 | 信息工程師崗位二 |
| 533 | 柳城縣 | 柳城縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位 |
| 536 | 柳城縣 | 柳城縣中醫醫院 | 藥劑崗位 |
| 537 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位一 |
| 538 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位二 |
| 539 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位三 |
| 540 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位四 |
| 541 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位五 |
| 542 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位六 |
| 543 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位七 |
| 554 | 柳城縣 | 柳城華僑管理區 | 財務統計辦公室工作人員(二) |
| 610 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣中渡鎮國土規建環保安監站 | 專業技術人員三 |
| 611 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣中渡鎮國土規建環保安監站 | 專業技術人員四 |
| 619 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣四排鎮水利站 | 專業技術人員 |
| 641 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣導江鄉水利站 | 專業技術人員 |
| 644 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣導江鄉國土規建環保安監站 | 專業技術人員 |
| 650 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣工人文化宮 | 會計 |
| 677 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 西醫臨床崗位一 |
| 681 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 西醫臨床崗位五 |
| 683 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 西醫臨床崗位七 |
| 684 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 中醫臨床崗位 |
| 685 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 醫學影像崗位 |
| 686 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 藥劑崗位 |
| 689 | 融安縣 | 融安縣人民醫院 | 護理崗位二 |
| 700 | 融安縣 | 融安縣大將鎮農業技術推廣站 | 技術員 |
| 701 | 融安縣 | 融安縣雅瑤鄉農業技術推廣站 | 技術員 |
| 717 | 融安縣 | 融安縣大坡鄉水產畜牧獸醫站 | 專技人員 |
| 719 | 融安縣 | 融安縣沙子鄉水產畜牧獸醫站 | 專技人員 |
| 725 | 融安縣 | 融安縣沙子鄉人口和計劃生育服務站 | 專技人員 |
| 748 | 融安縣 | 融安縣東起鄉國土規建環保安監站 | 專技人員 |
| 753 | 融安縣 | 融安縣大坡鄉國土規建環保安監站 | 管理員二 |
| 788 | 融水縣 | 融水苗族自治縣安太鄉水利和農業機械化管理站 | 專業技術崗 |
| 870 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣高基瑤族鄉國土規建環保安監站 | 工作人員二 |
| 899 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位六 |
| 915 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫院 | 中醫臨床崗位 |
| 918 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫院 | 西醫臨床崗位三 |
| 927 | 三江縣 | 柳州市三江縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位一 |
| 928 | 三江縣 | 柳州市三江縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位二 |
.




